Wells Fargo Center (Los Angeles)
| Wells Fargo Center | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Het Wells Fargo Center. | ||||
| Locatie | ||||
| Plaats | Los Angeles, Verenigde Staten | |||
| Land | ||||
| Status en tijdlijn | ||||
| Status | In gebruik | |||
| Start bouw | 1981 | |||
| Opening | 1983 | |||
| Gebruik | Kantoor | |||
| Eigenaar(s) | MPG Office Trust | |||
| Afmetingen | ||||
| Hoogte constructie | 220 m | |||
| Vloeroppervlak | 129.200 | |||
| Architectuur | ||||
| Bovengrondse etages | 54 | |||
| Aantal liften | 26 | |||
| Bouwkundige informatie | ||||
| Architect(en) | Skidmore, Owings and Merrill | |||
| Constructeur(s) | Skidmore, Owings and Merrill | |||
| Aannemer | Turner Construction | |||
| (en) Skyscraper Center-pagina | ||||
| ||||
Het Wells Fargo Center is een complex in Los Angeles, Californië. De Wells Fargo Tower en de KPMG Tower vormen samen een tweelingwolkenkrabber. Er zijn meerdere 'Wells Fargo Centers'. Voorbeelden hiervan zijn die in Salt Lake City en in Minneapolis.
Wells Fargo Tower
De Wells Fargo Tower is de hoogste wolkenkrabber op het complex. Je ziet de toren op de afbeelding rechts.
