Warren County (Missouri)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 38°46'12"NB, 91°9'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.134 km² | ||
| - land | 1.117 km² | ||
| - water | 17 km² | ||
| Inwoners (2000) |
24.525 (22 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Warrenton | ||
| FIPS-code | 29219 | ||
| Opgericht | 1833 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
![]() Bevolkingspiramide Warren County | |||
| Statistieken volkstelling Warren County | |||
| |||
Warren County is een county in de Amerikaanse staat Missouri.
De county heeft een landoppervlakte van 1.117 km² en telt 24.525 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Warrenton.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 9.919 | — | |
| 1910 | 9.123 | −8,0% | |
| 1920 | 8.490 | −6,9% | |
| 1930 | 8.082 | −4,8% | |
| 1940 | 7.734 | −4,3% | |
| 1950 | 7.666 | −0,9% | |
| 1960 | 8.750 | 14,1% | |
| 1970 | 9.699 | 10,8% | |
| 1980 | 14.900 | 53,6% | |
| 1990 | 19.534 | 31,1% | |
| 2000 | 24.525 | 25,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


