Voulx
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Île-de-France | ||
| Departement | Seine-et-Marne (77) | ||
| Arrondissement | Fontainebleau | ||
| Kanton | Nemours | ||
| Coördinaten | 48° 17′ NB, 2° 58′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12,6 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
1.626[1] (129 inw./km²) | ||
| Hoogte | 82 - 157 m | ||
| Burgemeester | Nicolas Bolze (4 april 2014) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 77940 | ||
| INSEE-code | 77531 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Église Notre-Dame-de-l'Assomption | |||
| |||
Voulx is een gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne (regio Île-de-France). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Fontainebleau. De gemeente telde 1.626 inwoners op 1 januari 2023.[1]
Geografie
De oppervlakte van Voulx bedraagt 12,6 vierkante kilometer; op 1 januari 2023 was de bevolkingsdichtheid 129 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Afbeeldingen
Gemeentehuis
Externe links
- Informatie over Voulx
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Voulx van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.svg.png)


