Volksvergadering van Vojvodina
| Volksvergadering van Vojvodina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wetgevend orgaan van | ||||
![]() | ||||
Wapen van Vojvodina | ||||
| Algemene informatie | ||||
| Opgericht in | 1990 | |||
| Aantal leden | 120 | |||
| Ontmoetingsplaats | Novi Sad | |||
| Huidige legislatuur (2020 - 2023) | ||||
| Voorzitter | István Pásztor (VMSZ) | |||
| Andere | ||||
| Website | www.skupstinavojvodine.gov.rs/ | |||
| ||||

De Volksvergadering van Vojvodina (Servisch: Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine) is de benaming van het eenkamerparlement van de Servische autonome provincie Vojvodina.[1]
De Volksvergadering telt 120 leden die worden gekozen voor een periode van vier jaar. De meest recente verkiezingen vonden plaats op 17 december 2023. De verkiezingen werden weer gewonnen door de coalitie "Voor Onze Kinderen" aangevoerd door de Servische Progressieve Partij (SNS).[2]
István Pásztor (VMSZ) is de voorzitter van de Volksvergadering.
Samenstelling
![]() | |||||
| Lijst | Stemmen | % | Zetels | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|
| SNS-coalitie "Voor Onze Kinderen" | 498.495 | 58,44% | 76 | ||
| Socialistische Partij van Servië - Verenigd Servië | 90.512 | 10,61% | 13 | ||
| Alliantie van Hongaren in Vojvodina | 75.218 | 8,82% | 11 | ||
| Coalitie Front voor Vojvodina | 41.455 | 4,86% | 6 | ||
| Democratische Partij | 35.479 | 4,16% | 5 | ||
| Monarchistische Coalitie POKS - CMM | 34.083 | 4,0% | 5 | ||
| Servische Radicale Partij | 26.489 | 3,10% | 5 | ||
| Liberaal-Democratische Partij van Servië | 4.658 | 0,55% | 0 | ||
| Coalitie SPP - DPM | 3.070 | 0,36% | 0 | ||
| Geldig uitgebrachte stemmen | 809.459 | 94,90% | |||
| Blanco/ ongeldige stemmen | 43.513 | 5,10% | |||
| Totaal | 852.972 | 100,00% | 120 | ||
| Stemgerechtigden/ opkomst | 1.696.292 | 50,28% | |||
| Bron: PIK | |||||
Zie ook
Verwijzingen
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Officiële website van de Volksvergadering, geraadpleegd 10 augustus 2022
- ↑ (sr) Uitslag verkiezingen voor de Volksvergadering van Vojvodina, PIK
, geraadpleegd 10 augustus 2022 - ↑ Doet voor het eerst zijn intrede in het parlement.

