Verson
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Normandië | ||
| Departement | Calvados (14) | ||
| Arrondissement | Caen | ||
| Kanton | Caen-1 | ||
| Coördinaten | 49° 9′ NB, 0° 27′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 10,36 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
4.059[1] (392 inw./km²) | ||
| Hoogte | 12 - 93 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 14790 | ||
| INSEE-code | 14738 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Verson is een gemeente in het Franse departement Calvados (regio Normandië) en telt 3580 inwoners (1999). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Caen.
Geografie
De oppervlakte van Verson bedraagt 10,4 km², de bevolkingsdichtheid is 344,2 inwoners per km².
De onderstaande kaart toont de ligging van Verson met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Zie de categorie Verson van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.



