Venezuela Open
Het Venezuela Open (officieel: Abierto de Venezuela) is het belangrijkste golftoernooi in Venezuela.
Geschiedenis
De eerste editie werd gespeeld in 1957 op de oudste golfclub van Venezuela, de Caracas Country Club, opgericht in 1918.[1] Het werd gewonnen door Flory Van Donck. Daarna werd het toernooi op de Valle Arriba Golf Club gespeeld en werd het Caracas Open genoemd.
In 1965 won Al Besselink het toernooi in februari en november. Het prijzengeld was in februari $ 13.500, waarvan hij $ 2.000 kreeg.
Tussen 1974 en 1978 werd het toernooi niet gespeeld. Sinds 1979 wordt het op wisselende banen georganiseerd.
Tegenwoordig maakt het Venezuela Open deel uit van de Mackenzie Tour, de Development Series van de Zuid-Amerikaanse Tour. In 2014 werd de 31ste editie gespeeld. Het prijzengeld was $ 40.000.[2]
Winnaars
| Jaar | Baan | Winnaar | Score | Tweede plaats | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957 (feb.) | Caracas Country Club | 277 | |||
| 1957 (nov.) | Valle Arriba Golf Club | 279 | |||
| 1958-1960 | niet gespeeld | ||||
| 1961 | Valle Arriba Golf Club | 272 | |||
| 1962 | 278 | ||||
| 1963 | 275 | ||||
| 1964 | 277 | ||||
| 1965 (feb.) | 273 | Wes Ellis | |||
| 1965 (nov.) | 275 | ||||
| 1966 | 276 | ||||
| 1967 | 276 | ||||
| 1968 | 269 | -11 | |||
| 1969 | 276 | ||||
| 1970 | niet gespeeld | ||||
| 1971 | Valle Arriba Golf Club | 272 | |||
| 1972 | 263 | -17 | |||
| 1973 | 272 | Vicente Fernández | |||
| 1974-1978 | niet gespeeld | ||||
| 1979 | Lagunita Country Club | 276 | |||
| 1980 | niet gespeeld | ||||
| 1981 | Valle Arriba Golf Club | 267 | |||
| 1982 | Lagunita Country Club | 272 | |||
| 1983-1984 | niet gespeeld | ||||
| 1985 | Valle Arriba Golf Club | 269 | |||
| 1986-1997 | niet gespeeld | ||||
| 1998 | Lagunita Country Club | 268 | -12 | ||
| 1999 | Izcaragua Country Club | 279 | |||
| 2000 | 283 | Jon Levitt | |||
| 2001 | 268 | -12 | |||
| 2002 | 266 | -14 | Raúl Amaya | ||
| 2003 | niet gespeeld | ||||
| 2004 | Valle Arriba Golf Club | 265 | -15 | Wilfredo Morales | |
| 2005 | Lagunita Country Club | 269 | -11 | Jesús Amaya | |
| 2006 | Valle Arriba Golf Club | 265 | -15 | Miguel Guzmán | |
| 2007 | 268 | -12 | Sebastián Saavedra en Fabián Gómez | ||
| 2008 | Lagunita Country Club | 273 | Diego Vanegas | ||
| 2009 | Lagunita Country Club | 270 | -10 | Raúl Fretes en Raúl Amaya | |
| 2010-2013 | niet gespeeld | ||||
| 2014 | Lagunita Country Club | 207 | Dennis Meneghini, Gustavo Morantes (a) | ||
| 2015 | 277 | Alejandro Perazzo | |||
| 2016 | Valle Arriba | 278 | Otto Solís | ||
| 2017 | niet gespeeld | ||||
| 2018 | Caracas | 279 | Miguel Martínez | ||
| 2019 | 270 | Manuel Torres | |||
| 2020 | niet gespeeld | ||||
| 2021 | Caracas | 266 | Manuel Torres | ||
| 2022 | Guataparo | 267 | Alfredo Adrián | ||
| 2023 | 272 | Toto Gana, Santiago Quintero | |||
| 2024 | Valle Arriba | 271 | Manuel Torres | ||
- (en) Al Besselink won twee keer in 1965
- (en) Caracas Open Golf Delayed by Rain, Reading Eagle, 12 november 1966.
- ↑ (en) Golf in Venezuela, World Golf Foundation
- ↑ (en) Prijzengeld 2014, pgatour.com
- ↑ https://www.golfreportlatino.com/dev/?p=41906
- ↑ https://www.revistafairway.com/venezuela/meneghini-inatrapable-en-victoria-del-abierto-de-venezuela/
- ↑ https://www.revistafairway.com/venezuela/george-trujillo-se-alzo-con-el-titulo-del-abierto-de-venezuela/
- ↑ https://www.revistafairway.com/venezuela/george-trujillo-revalido-titulo-en-abierto-de-venezuela-de-golf/
- ↑ https://meridiano.net/abierto-venezuela/abierto-venezuela/242506/virgilio-paz-se-consagra-campeon-del-abierto-de-venezuela-2022.html
- ↑ Gearchiveerde kopie. Gearchiveerd op 24 juli 2024. Geraadpleegd op 24 juli 2024.
- ↑ https://fvg.org/blog/public/post/ivn-camilo-ramrez-campen-del-abierto-valle-arriba-2024