Teun Kist
| Teun Kist | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
23 april 1972 | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 26 juli 1950 | |||||||
| Geboorteplaats | ||||||||
| Positie | Verdediger | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Voetbalcarrière geëindigd in 1987 | ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Teun Kist (Steenwijk, 26 juli 1950) is een Nederlands voormalig voetbalspeler. Kist is de jongere broer van oud-profvoetballer Cees Kist ("grote Kees") en neef van oud-international Kees Kist[1][2] ("kleine Kees").
Teun Kist is bij Heerenveen recordhouder met 367 officiële gespeelde wedstrijden.[3]
Kist speelde voor VV Heerenveen (1966–1975, Tweede divisie en Eerste divisie), Go Ahead Eagles (1975–1980 , Eredivisie)[4][5], VV Steenwijk (1980–1981, Hoofdklasse)[6] en sc Heerenveen (1981–1987 Eerste divisie). Hij bouwde af bij Dijka Steenwijk.[7] Begin 1979 speelde Kist in de Verenigde Staten twee oefenwedstrijden voor Tampa Bay Rowdies, maar dit leidde niet tot een contract.[8] Naast het voetbal dreef Kist een café in Steenwijk.[9]
Carrièrestatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 1966/67 | Heerenveen | Tweede divisie | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 1967/68 | Heerenveen | Tweede divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1968/69 | Heerenveen | Tweede divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969/70 | Heerenveen | Tweede divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1970/71 | Heerenveen | Eerste divisie | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | |
| 1971/72 | Heerenveen | Eerste divisie | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | |
| 1972/73 | Heerenveen | Eerste divisie | 33 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | |
| 1973/74 | Heerenveen | Eerste divisie | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | |
| 1974/75 | Heerenveen | Eerste divisie | 36 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | |
| 1975/76 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | |
| 1976/77 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | |
| 1977/78 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | |
| 1978/79 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | |
| 1979/80 | Go Ahead Eagles | Eredivisie | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
| 1981/82 | sc Heerenveen | Eerste divisie | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | |
| 1982/83 | sc Heerenveen | Eerste divisie | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | |
| 1983/84 | sc Heerenveen | Eerste divisie | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | |
| 1984/85 | sc Heerenveen | Eerste divisie | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | |
| 1985/86 | sc Heerenveen | Eerste divisie | 34 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | |
| 1986/87 | sc Heerenveen | Eerste divisie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| Carrière totaal | 491 | 46 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 519 | 46 | |||
Erelijst
| Competitie | Winnaar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Jaren | ||||
| Nationaal | |||||
| Tweede divisie | 1x | 1969/70 | |||
Zie ook
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Heerenveen laat zich in KNVB-beker niet kisten[dode link]. Friesch Dagblad (11 februari 2020).
- ↑ "Familiereünie". "Algemeen Dagblad". Rotterdam, 1970/10/05 00:00:00, Geraadpleegd op Delpher op 5 juni 2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBPERS01:002856004:mpeg21:p00019
- ↑ SoccerNews–Zelfs een paar vrijkaartjes kunnen er blijkbaar niet af
- ↑ "Ook Teun Kist vertrekt naar Go Ahead". "Nieuwsblad van het Noorden". Groningen, 1975/05/07 00:00:00, p. 29. Geraadpleegd op Delpher op 5 juni 2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:011017227:mpeg21:p029
- ↑ Leeuwarder Courant–Teun Kist: Mister Heerenveen
- ↑ "Teun Kist weer naar Steenwijk". "Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland". Leeuwarden, 1980/04/18 00:00:00, p. 11. Geraadpleegd op Delpher op 5 juni 2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010621382:mpeg21:p011
- ↑ "Dijka Steenwijk". "Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland". Leeuwarden, 1987/08/25 00:00:00, p. 31. Geraadpleegd op Delpher op 5 juni 2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010566431:mpeg21:p031
- ↑ nasljerseys.com
- ↑ "Teun Kist opnieuw naar SC Heerenveen". "Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland". Leeuwarden, 1981/05/27 00:00:00, p. 9. Geraadpleegd op Delpher op 05-06-2020, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010621718:mpeg21:p009
