Carrière
Smirnova was van 1966 tot 1988 verbonden aan het Instituut voor Theoretische Astronomie in Leningrad en deed onder meer onderzoek aan het Astrofysisch Observatorium van de Krim in Nauchnyj.[1] In de periode 1966-1984 deed ze circa 9000 observaties[1] en ontdekte ze 135 planetoïden.[2] Ook ontdekte ze in 1975, samen met Nikolaj Tsjernych, de periodieke komeet 74P/Smirnova-Chernykh.
De hoofdgordelplanetoïde 5540 Smirnova, die in 1971 door Smirnova zelf was ontdekt, is op voordracht van het Instituut voor Theoretische Astronomie naar haar vernoemd.[1] De vernoeming werd op 17 maart 1995 gepubliceerd (M.P.C. 24917).[3]
Ontdekte planetoïden
De volgende planetoïden zijn door Smirnova ontdekt:
| 1774 Kulikov | 22 oktober 1968 |
| 1791 Patsayev | 4 september 1967 |
| 1793 Zoya | 28 februari 1968 |
| 1804 Chebotarev | 6 april 1967 |
| 1835 Gajdariya | 30 juli 1970 |
| 1854 Skvortsov | 22 oktober 1968 |
| 1857 Parchomenko | 30 augustus 1971 |
| 1900 Katyusha | 16 december 1971 |
| 1902 Shaposhnikov | 18 april 1972 |
| 1903 Adzhimushkaj | 9 mei 1972 |
| 1904 Massevitch | 9 mei 1972 |
| 1905 Ambartsumian | 14 mei 1972 |
| 1977 Shura | 30 augustus 1970 |
| 2002 Euler | 29 augustus 1973 |
| 2009 Voloshina | 22 oktober 1968 |
| 2011 Veteraniya | 30 augustus 1970 |
| 2032 Ethel | 30 juli 1970 |
| 2046 Leningrad | 22 oktober 1968 |
| 2071 Nadezhda | 18 augustus 1971 |
| 2072 Kosmodemyanskaya | 31 augustus 1973 |
| 2093 Genichesk | 28 april 1971 |
| 2111 Tselina | 13 juni 1969 |
| 2112 Ulyanov | 13 juli 1972 |
| 2120 Tyumenia | 9 september 1967 |
| 2121 Sevastopol | 27 juni 1971 |
| 2122 Pyatiletka | 14 december 1971 |
| 2126 Gerasimovich | 30 augustus 1970 |
| 2139 Makharadze | 30 juni 1970 |
| 2140 Kemerovo | 3 augustus 1970 |
| 2141 Simferopol | 30 augustus 1970 |
| 2171 Kiev | 28 augustus 1973 |
| 2172 Plavsk | 31 augustus 1973 |
| 2192 Pyatigoriya | 18 april 1972 |
| 2216 Kerch | 12 juni 1971 |
| 2217 Eltigen | 26 september 1971 |
| 2250 Stalingrad | 18 april 1972 |
| 2280 Kunikov | 26 september 1971 |
| 2328 Robeson | 19 april 1972 |
| 2342 Lebedev | 22 oktober 1968 |
| 2345 Fučik | 25 juli 1974 |
| 2349 Kurchenko | 30 juli 1970 |
| 2360 Volgo-Don | 2 november 1975 |
| 2371 Dimitrov | 2 november 1975 |
| 2400 Derevskaya | 17 mei 1972 |
| 2401 Aehlita | 2 november 1975 |
| 2422 Perovskaya | 28 april 1968 |
| 2438 Oleshko | 2 november 1975 |
| 2447 Kronstadt | 31 augustus 1973 |
| 2469 Tadjikistan | 27 april 1970 |
| 2519 Annagerman | 2 november 1975 |
| 2574 Ladoga | 22 oktober 1968 |
| 2575 Bulgaria | 4 augustus 1970 |
| 2578 Saint-Exupéry | 2 november 1975 |
| 2583 Fatyanov | 3 december 1975 |
| 2604 Marshak | 13 juni 1972 |
| 2616 Lesya | 28 augustus 1970 |
| 2681 Ostrovskij | 2 november 1975 |
| 2754 Efimov | 13 augustus 1966 |
| 3049 Kuzbass | 28 maart 1968 |
| 3055 Annapavlova | 4 oktober 1978 |
| 3071 Nesterov | 28 maart 1973 |
| 3082 Dzhalil | 17 mei 1972 |
| 3093 Bergholz | 28 juni 1971 |
| 3119 Dobronravin | 30 december 1972 |
| 3146 Dato | 17 mei 1972 |
| 3159 Prokof'ev | 26 oktober 1976 |
| 3322 Lidiya | 1 december 1975 |
| 3347 Konstantin | 2 november 1975 |
| 3418 Izvekov | 31 augustus 1973 |
| 3460 Ashkova | 31 augustus 1973 |
| 3482 Lesnaya | 2 november 1975 |
| 3501 Olegiya | 18 augustus 1971 |
| 3652 Soros | 6 oktober 1981 |
| 3813 Fortov | 30 augustus 1970 |
| 3862 Agekian | 18 mei 1972 |
| 3962 Valyaev | 8 februari 1967 |
| 4006 Sandler | 29 december 1972 |
| 4049 Noragal' | 31 augustus 1973 |
| 4135 Svetlanov | 14 augustus 1966 |
| 4136 Artmane | 28 maart 1968 |
| 4139 Ul'yanin | 2 november 1975 |
| 4185 Phystech | 4 maart 1975 |
| 4267 Basner | 18 augustus 1971 |
| 4268 Grebenikov | 5 oktober 1972 |
| 4302 Markeev | 22 april 1968 |
| 4307 Cherepashchuk | 26 oktober 1976 |
| 4424 Arkhipova | 16 februari 1967 |
| 4427 Burnashev | 30 augustus 1971 |
| 4467 Kaidanovskij | 2 november 1975 |
| 4513 Louvre | 30 augustus 1971 |
| 4514 Vilen | 19 april 1972 |
| 4591 Bryantsev | 1 november 1975 |
| 4851 Vodop'yanova | 26 oktober 1976 |
| 4962 Vecherka | 1 oktober 1973 |
| 5015 Litke | 1 november 1975 |
| 5155 Denisyuk | 18 April 1972 |
| 5156 Golant | 18 mei 1972 |
| 5410 Spivakov | 16 februari 1967 |
| 5453 Zakharchenya | 3 november 1975 |
| 5540 Smirnova | 30 augustus 1971 |
| 5667 Nakhimovskaya | 16 augustus 1983 |
| 5930 Zhiganov | 2 november 1975 |
| 6074 Bechtereva | 24 augustus 1968 |
| 6108 Glebov | 18 augustus 1971 |
| 6214 Mikhailgrinev | 26 september 1971 |
| 6578 Zapesotskij | 13 oktober 1980 |
| 6621 Timchuk | 2 november 1975 |
| 6844 Shpak | 3 november 1975 |
| 7153 Vladzakharov | 2 december 1975 |
| 7222 Alekperov | 7 oktober 1981 |
| 7269 Alprokhorov | 2 november 1975 |
| 7369 Gavrilin | 13 januari 1975 |
| 7544 Tipografiyanauka | 26 oktober 1976 |
| 7856 Viktorbykov | 1 november 1975 |
| 8445 Novotroitskoe | 31 augustus 1973 |
| 8448 Belyakina | 26 oktober 1976 |
| 8782 Bakhrakh | 26 oktober 1976 |
| 8787 Ignatenko | 4 oktober 1978 |
| 9158 Platè | 25 juni 1984 |
| 9262 Bordovitsyna | 6 september 1973 |
| 9297 maartuk | 25 juni 1984 |
| 9545 Petrovedomosti | 25 juni 1984 |
| 10004 Igormakarov | 2 november 1975 |
| 10259 Osipovyurij | 18 april 1972 |
| 11253 Mesyats | 26 oktober 1976 |
| 11438 Zel'dovich | 29 augustus 1973 |
| 12657 Bonch-Bruevich | 30 augustus 1971 |
| 13474 V'yus | 29 augustus 1973 |
| 14312 Polytech | 26 oktober 1976 |
| 14790 Beletskij | 30 juli 1970 |
| 14815 Rutberg | 7 oktober 1981 |
| 18288 Nozdrachev | 2 november 1975 |
| 24609 Evgenij | 7 september 1978 |
| 22250 Konstfrolov | 7 september 1978 |
| 58097 Alimov | 26 oktober 1976 |
Bronnen, noten en/of referenties