Syringopora
| Syringopora Status: Uitgestorven, als fossiel bekend Fossiel voorkomen: Siluur tot Laat-Carboon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||
| Syringopora Goldfuss, 1826 | ||||||||||||||
| Soorten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Syringopora[1] is een geslacht van uitgestorven koralen, dat voorkwam van het Siluur tot het Laat-Carboon.
Beschrijving
Dit koraal was kolonievormend. De doorsnede van de kolonie bedroeg ± 7,5 centimeter. De corallieten bestonden duidelijk uit dwarsverbindingen, de tabulae hadden de vorm van een trechter, terwijl de septa doornvormig waren.
Bronnen, noten en/of referenties
Literatuur
- Frank H.T. Rodes, Herbert S. Zim en Paul R. Shaffer (1993) - Natuurgids Fossielen (het ontstaan, prepareren en rangschikken van fossielen), Zuidnederlandse Uitgeverij N.V., Aartselaar. ISBN D-1993-0001-361
Noten
- ↑ Fossilworks: Syringopora. www.fossilworks.org. Geraadpleegd op 17-01-2023.
- Syringopora in de Paleobiology Database
