Stegnaster inflatus
| Stegnaster inflatus | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Soort | ||||||||||||
| Stegnaster inflatus (Hutton, 1872) Originele combinatie Pteraster inflatus | ||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||
| ||||||||||||
Stegnaster inflatus is een zeester uit de familie Asterinidae.
De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1872 gepubliceerd door Frederick Wollaston Hutton.
Bronnen, noten en/of referenties
- Mah, C. (2010). Stegnaster inflatus (Hutton, 1872). In: Mah, C.L. (2010). World Asteroidea database. Gebaseerd op informatie uit het World Register of Marine Species, te vinden op http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=369038.
Geplaatst op:
15-12-2011
15-12-2011
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
.jpg)