Station Witton
Witton | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | WTT | |||||||||||||
| Beheerd door | West Midland Trains | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,072 miljoen * 0,075 miljoen * 0,077 miljoen * 0,1 miljoen * 0,164 miljoen * 191.390 * 308.652[1] * 342.226[2] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Witton volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||
| Opening | 1876 | |||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1876 | |||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 31' NB, 1° 53' WL | |||||||||||||
| Plaats | Witton | |||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Birmingham | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Witton is een spoorwegstation van National Rail in Witton, Birmingham in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door West Midland Trains. Het station is geopend in 1876.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Witton railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.jpg)
