Station Mont-Louis - La Cabanasse
| Station Mont-Louis - La Cabanasse | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||
| Stationscode | FRIPB | |||||||||||||||||||||
| UIC-identificatie | 8778479 | |||||||||||||||||||||
| Status | in gebruik | |||||||||||||||||||||
| Eigenaar | SNCF | |||||||||||||||||||||
| Exploitant | SNCF | |||||||||||||||||||||
| Beeldbank | Gare de Mont-Louis - La Cabanasse | |||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||
| Opening | 1910 | |||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||
| Overige(n) | LiO Train, Spoorlijn Villefranche-Vernet-les-Bains - Latour-de-Carol | |||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||
| Plaats | La Cabanasse | |||||||||||||||||||||
| Hoogte | 1.512 meter | |||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 42° 30' NB, 2° 7' OL | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Station Mont-Louis - La Cabanasse is een spoorwegstation in de Franse gemeente La Cabanasse.
Geplaatst op:
25-11-2010
25-11-2010
Dit is een beginnetje over verkeer & vervoer. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

