Station Milngavie
Milngavie | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Perrons, 2015 | ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | MLN | |||
| Beheerd door | ScotRail | |||
| Stationsbouw | ||||
| Perrons | 2 | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,603 miljoen * 0,717 miljoen * 0,754 miljoen * 0,781 miljoen * 0,956 miljoen * 0,395 miljoen * 549.066 * 736.148[1] * 762.998[2] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Milngavie volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 55° 56' NB, 4° 19' WL | |||
| Plaats | Milngavie | |||
| Bestuurlijk gebied | East Dunbartonshire | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Milngavie is een spoorwegstation van National Rail in East Dunbartonshire in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.
Varia
Het station ligt dicht bij het startpunt van de West Highland Way in Douglas Street, een wandelroute van circa 154 km naar Fort William.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Milngavie railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

