Station Loughborough
Loughborough | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stationsgebouw, 2019 | |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | LBO | ||||||||||||||||
| Beheerd door | East Midlands Railway | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
1,147 miljoen * 1,277 miljoen * 1,363 miljoen * 1,424 miljoen * 0,963 miljoen * 1,227 miljoen * 1.287.300[1] * 1.421.786[2] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Loughborough volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||
| Opening | 1872 | ||||||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1872 | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 47' NB, 1° 12' WL | ||||||||||||||||
| Plaats | Loughborough | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Charnwood | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Loughborough is een spoorwegstation van National Rail in Loughborough, Charnwood in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway. Het station is geopend in 1872.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Loughborough railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
