Station Liverpool South Parkway
Liverpool South Parkway | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Stationsgebouw | ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | LSP | |||
| Beheerd door | Merseyrail | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2023-2024 2024-2025 |
0,42 miljoen * 0,569 miljoen * 1,46 miljoen * 2.017.700[1] * 2.164.108[2] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Liverpool South Parkway volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 53° 22' NB, 2° 53' WL | |||
| Bestuurlijk gebied | Liverpool | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Liverpool South Parkway is een spoorwegstation van National Rail in Liverpool in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Merseyrail.
Trein van Northern Rail
Trein van Merseyrail
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Liverpool South Parkway railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

