Station Gleneagles
Gleneagles | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht, 2019 | |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | GLE | ||||||||||||||||
| Beheerd door | ScotRail | ||||||||||||||||
| Stationsbouw | |||||||||||||||||
| Perrons | 2 | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
0,022 miljoen * 0,025 miljoen * 0,027 miljoen * 0,027 miljoen * 0,031 miljoen * 76.370 * 95.588[1] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Gleneagles volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 56° 16' NB, 3° 44' WL | ||||||||||||||||
| Plaats | Auchterarder | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Perth and Kinross | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Gleneagles is een spoorwegstation van National Rail in Perth and Kinross in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Gleneagles railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
