Station Ely
Ely | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | ELY | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
1,255 miljoen * 1,279 miljoen * 1,421 miljoen * 1,506 miljoen * 1,583 miljoen * 1,635 miljoen * 1,894 miljoen * 2.052.282[1] * 2.299.024[2] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Ely volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Geschiedenis | |||||||||||||||||
| Opening | 1845 | ||||||||||||||||
| Belangrijke data | Opening 1845 | ||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 23' NB, 0° 16' OL | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | East Cambridgeshire | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ely is een spoorwegstation van National Rail in East Cambridgeshire in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en werd beheerd door Abellio Greater Anglia in de periode van 2011 tot 2016. Het station is geopend in 1845.
Zicht op het station en de kathedraal
Trein van Greater Anglia in het station
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Ely railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

