Station Elstree & Borehamwood
Elstree & Borehamwood | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | ELS | ||||||||||||||||
| Beheerd door | Govia Thameslink Railway | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
1,744 miljoen * 1,815 miljoen * 3,411 miljoen * 3,684 miljoen * 3,275 miljoen * 1,962 miljoen * 2,482 miljoen * 2.643.842[1] * 2.760.150[2] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Elstree & Borehamwood volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 39' NB, 0° 17' WL | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Hertsmere | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Elstree & Borehamwood is een spoorwegstation van National Rail in Hertsmere in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Govia Thameslink Railway.

Garratt-locomotief, 1954
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Elstree and Borehamwood railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

