Station Elsterwerda
| Station Elsterwerda | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spoorwegstation in Duitsland | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Het stationsgebouw. | ||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
| DS100-code | BEW | |||||||||||||||||||||||||
| Stationscode | 1569 | |||||||||||||||||||||||||
| Categorie | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||||||
| Geopend in | 1875 | |||||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
| Perronsporen | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||||||
| Deelstaat | Brandenburg | |||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Elsterwerda | |||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 28′ NB, 13° 31′ OL | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bahn - S-Bahn - U-Bahn | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Station Elsterwerda is een spoorwegstation in de Duitse plaats Elsterwerda. Het station werd in 1875 geopend aan de spoorlijn Berlijn - Dresden.
Op 20 november 1997 vond hier een ernstig ongeval plaats; een goederentrein die benzine en diesel vervoerde explodeerde. Bij het blussen van de daaropvolgende brand kwamen twee brandweerleden om het leven.[1]
Gedenksteen vanwege het ongeval in 1997.
De sporen van het station.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (de) Sandra Dassler, 20 Jahre Zugunglück Elsterwerda: Als der Himmel brannte. Der Tagesspiegel (21 november 2017).

