Station East Worthing
East Worthing | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | EWR | ||||||||||||||||
| Beheerd door | Southern | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,303 miljoen * 0,311 miljoen * 0,341 miljoen * 0,354 miljoen * 0,33 miljoen * 0,342 miljoen * 360.952 * 385.984[1] * 470.512[2] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op East Worthing volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 50° 49' NB, 0° 21' WL | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Worthing | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
East Worthing is een spoorwegstation van National Rail in Worthing in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southern.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie East Worthing railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

