Station Dorridge
Dorridge | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||
| Stationscode | DDG | ||||||||||||||||
| Beheerd door | West Midland Trains | ||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,302 miljoen * 0,29 miljoen * 0,301 miljoen * 0,305 miljoen * 0,601 miljoen * 0,465 miljoen * 0,575 miljoen * 668.038[1] * 824.680[2] * | ||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Dorridge volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||
| Coördinaten | 52° 22' NB, 1° 45' WL | ||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Solihull | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Dorridge is een spoorwegstation van National Rail in Solihull in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door West Midland Trains.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Dorridge railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

