Station Cannock
Cannock | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | CAO | |||
| Beheerd door | West Midland Trains | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,122 miljoen * 0,125 miljoen * 0,142 miljoen * 0,148 miljoen * 0,183 miljoen * 0,198 miljoen * 233.290 * 314.972[1] * 329.244[2] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Cannock volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Geschiedenis | ||||
| Opening | 1989 | |||
| Belangrijke data | Opening 1989 | |||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 52° 41' NB, 2° 1' WL | |||
| Plaats | Cannock | |||
| Bestuurlijk gebied | Cannock Chase | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Cannock is een spoorwegstation van National Rail in Cannock, Cannock Chase in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door West Midland Trains. Het station is geopend in 1989.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Cannock railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

