Station Blanes
| Blanes | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||
| Afkorting | 79606 | |||||||||||||||||||||
| UIC-identificatie | 7179606 | |||||||||||||||||||||
| Status | in gebruik | |||||||||||||||||||||
| Eigenaar | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias | |||||||||||||||||||||
| Exploitant | Renfe Operadora | |||||||||||||||||||||
| Beeldbank | Blanes train station | |||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Voorstadsdienst(en) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Overige(n) | RG1 | |||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||
| Plaats | Blanes | |||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 41° 40' NB, 2° 46' OL | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Blanes is een station van Rodalies Barcelona, bediend door lijn R1. Het is gelegen in de gelijknamige plaats.
Lijnen
| Eindbestemming | Vorig station | Lijn | Volgend station | Eindbestemming |
|---|---|---|---|---|
| Molins de Rei L'Hospitalet de Llobregat | Malgrat de Mar | Tordera | Maçanet-Massanes |

