Station Birmingham Moor Street
Birmingham Moor Street | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | BMO | |||
| Beheerd door | Chiltern Railways | |||
| Stationsbouw | ||||
| Perrons | 2 | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,161 miljoen * 0,246 miljoen * 2,681 miljoen * 0,687 miljoen * 3,602 miljoen * 4,384 miljoen * 5,526 miljoen * 6.416.708[1] * 7.148.012[2] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Birmingham Moor Street volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Geschiedenis | ||||
| Opening | 1909 | |||
| Belangrijke data | Opening 1909 | |||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 52° 29' NB, 1° 54' WL | |||
| Plaats | Birmingham | |||
| Bestuurlijk gebied | Birmingham | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Birmingham Moor Street is een spoorwegstation van National Rail in Birmingham, Birmingham in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Chiltern Railways. Het gebouw is Grade II listed, het huidige gebouw werd in 1914 geopend hoewel het station zelf al in 1909 in gebruik genomen werd.
Exterieur, 2019
Perrons, 1980- QRpedia-code in het station
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Birmingham Moor Street railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

