Station Bath Spa
Bath Spa | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
Stationsplein, 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Algemeen | |||||||||||||||||||||||
| Stationscode | BTH | ||||||||||||||||||||||
| Beheerd door | Great Western Railway | ||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | |||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
3,727 miljoen * 3,905 miljoen * 4,245 miljoen * 4,478 miljoen * 4,758 miljoen * 4,086 miljoen * 5,468 miljoen * 6.118.136[1] * 6.510.506[2] * | ||||||||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Bath Spa volgens Office of Rail and Road. | |||||||||||||||||||||||
| Ligging | |||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 51° 23' NB, 2° 21' WL | ||||||||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Bath and North East Somerset | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Bath Spa is een spoorwegstation aan de Great Western Main Line in Engeland. Het station, gebouwd door Isambard Kingdom Brunel, is Grade II* listed
Afbeeldingen
Gezicht op het station, circa 1900
Idem, 2010
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Bath Spa railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

