Station Barnes Bridge
Barnes Bridge | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Station met de brug | ||||
| Algemeen | ||||
| Stationscode | BNI | |||
| Beheerd door | South Western Railway | |||
| Eigendom van | Network Rail | |||
| Stationsbouw | ||||
| Perrons | 2 | |||
| Aantal reizigers per jaar | ||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 |
0,118 miljoen * 0,144 miljoen * 0,352 miljoen * 0,504 miljoen * 0,488 miljoen * 0,604 miljoen * 0,685 miljoen * 797.568[1] * 872.264[2] * | |||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Barnes Bridge volgens Office of Rail and Road. | ||||
| Geschiedenis | ||||
| Opening | 12 maart 1916 | |||
| Belangrijke data | Opening 12 maart 1916 | |||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 51° 28' NB, 0° 15' WL | |||
| Plaats | Barnes | |||
| Bestuurlijk gebied | Richmond upon Thames | |||
![]() | ||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
| ||||
Barnes Bridge is een spoorwegstation van National Rail in Richmond upon Thames, Londen, Engeland.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410: Passenger entries, exits and interchanges by station, Great Britain, annual data, April 2024 to March 2025 (4 december 2025). Geraadpleegd op 4 december 2025.
Zie de categorie Barnes Bridge railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
.jpg)
