Spencer County (Indiana)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Staat | Indiana | ||
| Coördinaten | 38°0'36"NB, 87°0'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1.040 km² | ||
| - land | 1.033 km² | ||
| - water | 7 km² | ||
| Inwoners (2000) |
20.391 (20 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Rockport | ||
| FIPS-code | 18147 | ||
| Opgericht | 1818 | ||
| Website | spencercounty | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
![]() Bevolkingspiramide Spencer County | |||
| Statistieken volkstelling Spencer County | |||
| |||
Spencer County is een county in de Amerikaanse staat Indiana.
De county heeft een landoppervlakte van 1.033 km² en telt 20.391 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Rockport.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 22.407 | — | |
| 1910 | 20.676 | −7,7% | |
| 1920 | 18.400 | −11,0% | |
| 1930 | 16.713 | −9,2% | |
| 1940 | 16.211 | −3,0% | |
| 1950 | 16.174 | −0,2% | |
| 1960 | 16.074 | −0,6% | |
| 1970 | 17.134 | 6,6% | |
| 1980 | 19.361 | 13,0% | |
| 1990 | 19.490 | 0,7% | |
| 2000 | 20.391 | 4,6% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||



