Shean Garlito y Romo
| Shean Garlito y Romo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 19 februari 1994 | |||||||
| Geboorteplaats | België | |||||||
| Lengte | 185 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Centrale middenvelder | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 94 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
|
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 12 oktober 2020 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 12 oktober 2020 | ||||||||
| ||||||||
Shean Garlito y Romo (19 februari 1994) is een Belgisch voetballer die sinds 2020 uitkomt voor FC Differdange 03. Garlito is een middenvelder.
Carrière
Garlito is een jeugdproduct van AFC Tubize. In januari 2020 maakte Garlito de overstap naar RWDM.[1] Na amper een half seizoen, waarin hij zeven officiële wedstrijden speelde, verliet Garlito met wederzijds akkoord de club om zijn carrière verder te zetten bij FC Differdange 03.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Supercup | Europees | Totaal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2019/20 | AFC Tubize | Eerste klasse amateurs | 14 | 3 | 2 | 0 | — | — | 14 | 3 | |||
| RWDM | 7 | 1 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | |||||
| 2020/21 | FC Differdange 03 | Nationaldivisioun | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| Carrière totaal | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | |||
Bijgewerkt op 12 oktober 2020.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Shean Garlito signe au RWDM La Dernière Heure, 3 januari 2020