Sermur
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departement | Creuse (23) | ||
| Arrondissement | Aubusson | ||
| Kanton | Auzances | ||
| Coördinaten | 45° 59′ NB, 2° 26′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 19,5 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
102[1] (5 inw./km²) | ||
| Hoogte | 607 - 725 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 23700 | ||
| INSEE-code | 23171 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Gezicht op Sermur | |||
| |||
Sermur is een gemeente in het Franse departement Creuse (regio Nouvelle-Aquitaine) en telt 110 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Aubusson.
Geografie
De oppervlakte van Sermur bedraagt 19,9 km², de bevolkingsdichtheid is dus 5,5 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Sermur van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.


_(flickruser1banaan).jpg)