Sardinops
| Sardinops | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||
| Sardinops Hubbs, 1929 | ||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||
| Sardinops op | ||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Sardinops is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van haringen (Clupeidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1929 door Hubbs.
Soort
- Sardinops sagax (Jenyns, 1842) – Chileense pelser
