AC Juvenes/Dogana
| Juvenes/Dogana | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Associazione Calcio Juvenes/Dogana | |||||
| Bijnaam | Doganieri | |||||
| Opgericht | 2000 | |||||
| Stadion | Ezio Conti | |||||
| Capaciteit | 2.000 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Campionato Sammarinese | |||||
| Eindklassering | 2024/25 (11e) | |||||
| Website | Officiële website | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2025/26 | ||||||
| ||||||
AC Juvenes/Dogana is een San Marinese voetbalclub uit Serravalle. De club is opgericht in 2000 na het samengaan van SS Juvenes en GS Dogana.
Erelijst
| 'Club | Kampioenschap' | aantal | in |
|---|---|---|---|
| SS Juvenes | Coppa Titano |style="text-align: center"| 5 | 1965, 1968, 1976, 1978, 1984 | |
| GS Dogana | style="text-align: center"| 2 | 1977, 1979 | |
| AC Juvenes/Dogana | style="text-align: center"| 2 | 2009, 2011 |
Bekende (oud-)spelers
In Europa
Toelichting op de tabel: #Q = #kwalificatieronde / #voorronde, #R = #ronde, PO = Play-off, Groep (?e) = groepsfase (+ plaats in de groep), Competitie (?e) = competitiefase (+ plaats in de competitie), 1/16 = zestiende finale, 1/8 = achtste finale, 1/4 = kwartfinale, 1/2 = halve finale, TF = troostfinale, F = finale, T/U = Thuis/Uit, BW = Beslissingswedstrijd, W = Wedstrijd, PUC = punten UEFA-coëfficiënten.
Uitslagen vanuit gezichtspunt AC Juvenes/Dogana
| Seizoen | Competitie | Ronde | Land | Club | Totaalscore | 1e W | 2e W | PUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | UEFA Cup | 1Q | Hapoel Tel Aviv FC | 0-5 | 0-3 (U) | 0-2 (T) | 0.0 | |
| 2009/10 | Europa League | 2Q | KSP Polonia Warszawa | 0-5 | 0-1 (T) | 0-4 (U) | 0.0 | |
| 2011/12 | Europa League | 2Q | FK Rabotnički Skopje | 0-4 | 0-1 (T) | 0-3 (U) | 0.0 | |
| 2015/16 | Europa League | 1Q | Brøndby IF | 0-11 | 0-9 (U) | 0-2 (T) | 0.0 | |
| Totaal aantal behaalde punten voor UEFA coëfficiënten: 0.0 | ||||||||
Zie ook
- Deelnemers UEFA-toernooien San Marino
- Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen