Rosenborg BK
| Rosenborg BK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| Naam | Rosenborg Ballklub | |||||
| Bijnaam | Troillongan | |||||
| Opgericht | 19 mei 1917 | |||||
| Plaats | Trondheim | |||||
| Stadion | Lerkendal Stadion | |||||
| Capaciteit | 21.421 | |||||
| Voorzitter | ||||||
| Algemeen directeur | ||||||
| Sportief directeur | ||||||
| Technisch directeur | ||||||
| Trainer | ||||||
| Competitie | Eliteserien | |||||
| Website | Officiële website | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2025 | ||||||
| ||||||
Rosenborg Ballklub is een Noorse voetbalclub uit Trondheim, de hoofdstad van de provincie Trøndelag. De club - vaak afgekort met RBK - werd opgericht in 1917. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Lerkendal Stadion, gebouwd in 1947 en gerenoveerd in 1996 en tussen december 2000 en oktober 2002. Rosenborg is met 26 landstitels recordkampioen van Noorwegen. Van 1992 tot 2004 werd de club dertien opeenvolgende jaren landskampioen.
Geschiedenis
De club werd in 1917 opgericht als Odd, tien jaar later werd de naam gewijzigd naar de huidige.
Tussen 1988 en 2002 was Nils Arne Eggen de trainer van de club. Alleen in 1998 was Trond Sollied tijdelijk trainer. In 2002 kondigde Eggen zijn afscheid aan. Echter, nadat Åge Hareide en Ola By Rise hem hadden opgevolgd, werd een voormalig assistent van Eggen aangesteld als trainer en werd Eggen, samen met Bjørn Hansen en Rune Skarsfjord aangesteld als assistent.
Seizoen 2005 was een beroerd seizoen. Na een rampzalige start werd de trainer Per Joar Hansen ontslagen en opgevolgd door Per-Mathias Høgmo. Uiteindelijk eindigde Rosenborg als zevende en plaatste zich daardoor voor het eerst in jaren niet voor Europees voetbal.
In het daaropvolgende seizoen knoopte de club weer aan met de glorie van weleer en in 2006 veroverde de club uit Trondheim zijn veertiende titel in vijftien jaar.
Voor het seizoen 2008 werd de Zweed Erik Hamrén als trainer aangesteld. Hij tekende een contract tot 2010. Hamrén werd de zevende trainer sinds 2002. Eind 2009 werd Hamrén ook bondscoach van Zweden. Hamrén mocht van de Zweedse voetbalbond wel aanblijven bij Rosenborg tot het eind van het seizoen. Na afloop van zijn contract werd Nils Arne Eggen aangetrokken als trainer. In 2008 behaalde Rosenborg BK voor de laatste keer de groepsfase van de UEFA Champions League. Daarna haalde geen enkele Noorse club het miljardenbal meer.
Op 25 oktober 2015 stelde Rosenborg BK voor de 23ste keer in de clubgeschiedenis de Noorse landstitel veilig. Voor de club uit Trondheim onder leiding van trainer-coach Kåre Ingebrigtsen volstond op die dag een gelijkspel (3-3) tegen de directe concurrent Strømsgodset IF. Voor Rosenborg, koploper vanaf de vierde speelronde, betekende de landstitel een einde aan een vruchteloze periode van vijf jaar, waarin de club geen enkele keer kampioen werd. Ook in de twee daaropvolgende seizoenen wisten de zwart-witten de titel veilig te stellen.
Erelijst
- 2008 (1 van 11)
- Landskampioen (26x)
- 1967, 1969, 1971, 1985, 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018
- Beker van Noorwegen (12x)
- Superfinalen/Mesterfinalen (3x)
- 2010, 2017, 2018
Overzichtslijsten
Eindklasseringen vanaf 1948
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie: Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.
Seizoensresultaten vanaf 1990
| Seizoen | Competitie | Niveau | Eindstand | NM Cup | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Tippeligaen | I | Winnaar | < Fyllingen Fotball: 5-1 | |
| 1991 | 2 | Finale | < Strømsgodset IF: 2-3; Ligatopscorer: Karl Petter Løken (12) | ||
| 1992 | Winnaar | < Lillestrøm SK: 3-2 | |||
| 1993 | 4e ronde | ||||
| 1994 | halve finale | Ligatopscorer: Harald Brattbakk (17) | |||
| 1995 | Winnaar | < SK Brann: 3-1; Ligatopscorer: Harald Brattbakk (17) | |||
| 1996 | 4e ronde | Ligatopscorer: Harald Brattbakk (26) | |||
| 1997 | kwartfinale | Ligatopscorer: Sigurd Rushfeldt (25) | |||
| 1998 | Finale | < Stabæk Fotball: 1-3 (nv); Ligatopscorer: Sigurd Rushfeldt (27) | |||
| 1999 | Winnaar | < SK Brann: 2-0 | |||
| 2000 | 3e ronde | ||||
| 2001 | 3e ronde | Ligatopscorer: Frode Johnsen (17) | |||
| 2002 | 8e finale | Ligatopscorer: Harald Brattbakk (17) | |||
| 2003 | Winnaar | < FK Bodø/Glimt: 3-1 (nv); Ligatopscorer: Harald Brattbakk (17) | |||
| 2004 | kwartfinale | Ligatopscorer: Frode Johnsen (19) | |||
| 2005 | 2 | 8e finale | |||
| 2006 | halve finale | ||||
| 2007 | 5 | 8e finale | |||
| 2008 | 5 | 2e ronde | |||
| 2009 | kwartfinale | Ligatopscorer: | |||
| 2010 | halve finale | winnaar Supercup: Aalesunds FK: 3-1 | |||
| 2011 | 3 | kwartfinale | |||
| 2012 | 3 | 8e finale | |||
| 2013 | 2 | Finale | < Molde FK: 2-4 | ||
| 2014 | 2 | 3e ronde | |||
| 2015 | Winnaar | < Sarpsborg 08 FF: 2-0; Ligatopscorer: Alexander Søderlund (22) | |||
| 2016 | Winnaar | < Kongsvinger IL: 4-0; Ligatopscorer: | |||
| 2017 | Eliteserien | kwartfinale | winnaar Supercup: SK Brann: 2-0; Ligatopscorer: | ||
| 2018 | Winnaar | < Strømsgodset IF: 4-1; winnaar Supercup: Lillestrøm SK: 1-0 | |||
| 2019 | 3 | 8e finale | |||
| 2020 | 4 | n.g. | |||
| 2021 | 5 | 3e ronde | |||
| 2022 | 3 | 8e finale | |||
| 2023 | 9 | 2e ronde | |||
| 2024 | 4 | 3e ronde | |||
| 2025 | 7 | kwartfinale | |||
| 2026 | . | ||||
Rosenborg BK in Europa
Rosenborg BK speelt sinds 1965 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
- Champions League (19x)
- 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2016/17 2017/18, 2018/19, 2019/20
- Europacup I (6x)
- 1968/69, 1970/71, 1972/73, 1986/87, 1989/90, 1991/92
- Europa League (12x)
- 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21
- Conference League (3x)
- 2021/22, 2023/24, 2025/26
- Europacup II (1x)
- 1965/66
- UEFA Cup (10x)
- 1971/72, 1974/75, 1990/91, 1992/93, 1994/95, 2000/01, 2003/04, 2005/06, 2007/08, 2008/09
- Intertoto Cup (1x)
- 2008
- Jaarbeursstedenbeker (1x)
- 1969/70
Bijzonderheden Europese competities:
| Bijzonderheid | Datum | Tegenstander | Uitslag | Plaats | Naam | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogste overwinning | 23-08-1994 | 6-0 | Trondheim | |||
| 08-08-2007 | 7-1 | Trondheim | ||||
| Hoogste nederlaag | 02-10-1974 | 1-9 | Edinburgh | |||
| Speler met meeste wedstrijden | 16-09-2010 | 134 | ||||
| Speler met meeste doelpunten | 07-12-2004 | 28 | ||||
UEFA Club Ranking: 196 (12-09-2025)
Trainer-coaches
| Van | Tot | Naam | D | W | G | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Heden | Alfred Johansson | 61 | |||
| 2023 | 2024 | Svein Maalen | 23 | |||
| 2022 | 2023 | Kjetil Rekdal | 47 | |||
| 2020 | 2021 | Age Hareide | 56 | |||
| 2020 | 2020 | Trond Henriksen | 14 | |||
| 2019 | 2020 | Eirik Horneland | 51 | |||
| 2018 | 2019 | Rini Coolen | 29 | |||
| 01.07.2014 | 31.12.2017 | 182 | ||||
| 14.12.2012 | 21.07.2014 | 63 | ||||
| 01.01.2011 | 07.12.2012 | 89 | ||||
| 01.07.2010 | 31.12.2010 | 33 | ||||
| 01.06.2008 | 30.06.2010 | 85 | ||||
| 25.10.2007 | 31.05.2008 | 16 | ||||
| 08.06.2006 | 24.10.2007 | 61 | ||||
| 08.08.2005 | 08.06.2006 | 31 | ||||
| 04.11.2004 | 07.08.2005 | 33 | ||||
| 01.01.2004 | 08.11.2004 | 41 | ||||
| 01.01.2003 | 31.12.2003 | 41 | ||||
| 01.01.1999 | 31.12.2002 | 159 | ||||
| 01.01.1998 | 31.12.1998 | 39 | ||||
| 01.01.1988 | 31.12.1997 | 339 | ||||
| 01.07.1986 | 31.12.1987 | 50 | ||||
| 01.01.1986 | 30.06.1986 | 12 | ||||
| 22.08.1985 | 31.12.1985 | 8 | ||||
| 01.01.1984 | 21.08.1985 | 47 | ||||
| 01.09.1983 | 31.12.1983 | 5 | ||||
| 01.01.1983 | 31.08.1983 | 21 | ||||
| 01.01.1978 | 31.12.1982 | 129 | ||||
| 01.01.1977 | 31.12.1977 | 26 | ||||
| 27.08.1976 | 31.12.1976 | 7 | ||||
| 01.01.1976 | 27.08.1976 | 17 | ||||
| 01.01.1975 | 31.12.1975 | |||||
| 01.01.1971 | 31.12.1974 | 119 | ||||
| 01.01.1969 | 31.12.1970 | 49 | ||||
| 01.01.1965 | 31.10.1968 |
Bekende (ex-)spelers
|
Ørjan Berg |
John Carew |
Frode Johnsen |
Jan Gunnar Solli |
Statistieken Spelers
| Naam speler | Kampioen | Jaar | Beker | Jaar | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1985 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1985 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 3 | 2000, 2001, 2002 | 1 | 1999 | 4 | |
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 8 | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | 2 | 1999, 2003 | 10 | |
| 1 | 2000 | 1 | |||
| 4 | 1990, 1997, 1998, 1999 | 2 | 1990, 1999 | 6 | |
| 8 | 1988, 1990, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | 4 | 1988, 1990, 1999, 2003 | 12 | |
| 4 | 1997, 1998, 1999, 2000 | 1 | 1999 | 5 | |
| 2 | 1993, 1994 | 0 | 2 | ||
| 1 | 2010 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1992 | 1 | 1992 | 2 | |
| 0 | 1 | 2003 | 1 | ||
| 10 | 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 | 3 | 1992, 1995, 1999 | 13 | |
| 3 | 1985, 1988, 1990 | 2 | 1988, 1990 | 5 | |
| 1 | 1985 | 0 | 1 | ||
| 8 | 1994, 1995, 1996, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004 | 2 | 1995, 2003 | 10 | |
| 2 | 2004, 2006 | 0 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1988 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1999 | 1 | ||
| 3 | 1967, 1969, 1971 | 1 | 1971 | 4 | |
| 4 | 1992, 1993, 1998, 1999 | 2 | 1992, 1999 | 6 | |
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 4 | 2004, 2006, 2009, 2010 | 0 | 4 | ||
| 2 | 1988, 1990 | 2 | 1988, 1990 | 4 | |
| 2 | 1967, 1969 | 1 | 1960 | 3 | |
| 4 | 2001, 2002, 2003, 2004 | 1 | 2003 | 5 | |
| 1 | 2006 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2002 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1996 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1960 | 1 | ||
| 0 | 2 | 1960, 1964 | 2 | ||
| 2 | 1967, 1969 | 1 | 1971 | 3 | |
| 4 | 2001, 2002, 2003, 2004 | 0 | 4 | ||
| 0 | 2 | 1960, 1964 | 2 | ||
| 1 | 2009 | 0 | 1 | ||
| 0 | 2 | 1960, 1964 | 2 | ||
| 2 | 1985, 1988 | 1 | 1988 | 3 | |
| 1 | 1988 | 1 | 1988 | 2 | |
| 1 | 2004 | 1 | 2003 | 2 | |
| 1 | 1971 | 1 | 1971 | 2 | |
| 3 | 1995, 1996, 1995 | 1 | 1995 | 4 | |
| 2 | 2004, 2006 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1985, 1988, 1990, 1992, 1993 | 3 | 1988, 1990, 1992 | 8 | |
| 3 | 1998, 1999, 2000 | 1 | 1999 | 4 | |
| 1 | 2006 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1996 | 1 | 1995 | 2 | |
| 11 | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 | 3 | 1995, 1999, 2003 | 14 | |
| 1 | 2002 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1971 | 1 | 1971 | 2 | |
| 2 | 1990, 1992 | 2 | 1990, 1992 | 4 | |
| 1 | 1969 | 2 | 1960, 1964 | 3 | |
| 3 | 1967, 1979, 1971 | 1 | 1971 | 4 | |
| 3 | 1988, 1990, 1992 | 3 | 1988, 1990, 1992 | 6 | |
| 2 | 1967, 1969 | 0 | 2 | ||
| 5 | 1995, 1996, 2006, 2009, 2010 | 1 | 1995 | 6 | |
| 7 | 1988, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | 4 | 1988, 1990, 1995, 1999 | 11 | |
| 0 | 1 | 1960 | 1 | ||
| 4 | 1996, 1997, 1998, 1999 | 2 | 1995, 1999 | 6 | |
| 2 | 2006, 2010 | 0 | 2 | ||
| 1 | 2009 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1967, 1969, 1971 | 2 | 1964, 1971 | 5 | |
| 4 | 1998, 1999, 2000, 2001 | 1 | 1999 | 5 | |
| 2 | 2003, 2004 | 1 | 2003 | 3 | |
| 6 | 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | 1 | 2003 | 7 | |
| 3 | 2002, 2003, 2004 | 1 | 2003 | 4 | |
| 1 | 1971 | 1 | 1971 | 2 | |
| 1 | 2009 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1967 | 1 | 1964 | 2 | |
| 1 | 2000 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2006 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2006 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1993, 1994, 1995, 1996, 2006 | 1 | 1995 | 6 | |
| 1 | 1994 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 3 | 1992, 1993, 1994 | 1 | 1992 | 4 | |
| 2 | 1969, 1971 | 1 | 1971 | 3 | |
| 0 | 1 | 1964 | 1 | ||
| 1 | 1988 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1969, 1971 | 1 | 1971 | 3 | |
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1988, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 | 4 | 1988, 1990, 1992, 1995 | 11 | |
| 1 | 1993 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1971 | 1 | 1971 | 2 | |
| 1 | 2009 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2010 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1971 | 1 | 1971 | 2 | |
| 1 | 1985 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1990 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2009 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1967 | 2 | 1960, 1964 | 3 | |
| 2 | 1969, 1971 | 1 | 1971 | 3 | |
| 3 | 2002, 2003, 2004 | 1 | 2003 | 4 | |
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1967 | 1 | 1971 | 2 | |
| 1 | 2010 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1969 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1998 | 0 | 1 | ||
| 2 | 1967, 1969 | 1 | 1964 | 3 | |
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1969, 1971 | 1 | 1971 | 3 | |
| 7 | 1985, 1988, 1990. 1992, 1993, 1994, 1995 | 4 | 1988, 1990, 1992, 1995 | 11 | |
| 4 | 1993, 2003, 2004, 2006 | 1 | 2003 | 5 | |
| 3 | 1997, 1998, 1999 | 1 | 1999 | 4 | |
| 1 | 2004 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1967. 1969, 1971 | 3 | 1960, 1964, 1971 | 6 | |
| 2 | 2001, 2002 | 0 | 2 | ||
| 2 | 2006, 2009 | 0 | 2 | ||
| 1 | 2010 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2009 | 0 | 1 | ||
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 11 | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 | 3 | 1992, 1995, 1999 | 14 | |
| 3 | 2006, 2009, 2010 | 0 | 3 | ||
| 0 | 1 | 1995 | 1 | ||
| 3 | 2003, 2004, 2006 | 1 | 2003 | 4 | |
| 3 | 1985, 1988, 1990 | 2 | 1988, 1990 | 5 | |
| 2 | 1995, 1996 | 1 | 1995 | 3 | |
| 1 | 1985 | 1 | |||
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 2 | 1995, 1996 | 1 | 1995 | 3 | |
| 9 | 1994, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 | 2 | 1995, 2003 | 11 | |
| 3 | 2003, 2004, 2006 | 1 | 2003 | 4 | |
| 16 | 1990, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 | 5 | 1990, 1992, 1995, 1999, 2003 | 21 | |
| 1 | 1988 | 1 | 1988 | 2 | |
| 2 | 1967, 1969 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1985 | 0 | 1 | ||
| 3 | 1998, 1999, 2000 | 1 | 1999 | 4 | |
| 1 | 1985 | 0 | 1 | ||
| 5 | 1985, 1988, 1990, 1992, 1993 | 3 | 1988, 1990, 1992 | 8 | |
| 2 | 1992, 193 | 1 | 1992 | 3 | |
| 2 | 2006, 2009 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1967 | 2 | 1960, 1964 | 3 | |
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 1 | 2001 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1985 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1960 | 1 | ||
| 2 | 2009, 2010 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1988 | 1 | 1988 | 2 | |
| 0 | 1 | 1995 | 1 | ||
| 8 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2010 | 2 | 1999, 2003 | 10 | |
| 1 | 1971 | 1 | 1971 | 2 | |
| 1 | 2009 | 0 | 1 | ||
| 1 | 2009 | 0 | 1 |
Trivia
- Rosenborg werd van 1992 tot 2004 dertien opeenvolgende jaren landskampioen. Het missen van de titel in 2005 betekende dat Skonto Riga uit Letland met veertien kampioenschappen op rij de ploeg met de langste reeks landskampioenschappen blijft.
- Rosenborg heeft in twaalf seizoenen (1995/96-2005/06 + 2007/08) in de Champions League elfmaal de groepsfase gehaald, waarvan van 1995/96-2002/03 achtmaal op rij, toen een record. In 2004 nam Manchester United de club het record af, door voor de negende maal op rij zich voor de groepsfase te kwalificeren. In 2003 was Deportivo de La Coruña te sterk. In 2004 werd er weer deelgenomen, na winst op Maccabi Haifa.
Externe link
