Release Me (Agnes Carlsson)
| Release Me | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single van: Agnes | |||||||
| Van het album: Dance Love Pop | |||||||
| Uitgebracht | 15 mei 2009 (download) 22 mei 2009 (cd-single) | ||||||
| Soort drager | ▪ Cd-single ▪ Download | ||||||
| Opname | 2008 | ||||||
| Genre | Dancepop, disco | ||||||
| Duur | 04:15 | ||||||
| Label | White Villa | ||||||
| Schrijver(s) | Anders Hansson | ||||||
| Producent(en) | Anders Hansson | ||||||
| Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
| Agnes | |||||||
| |||||||
| (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
| |||||||
Release Me is een single van de Zweedse zangeres Agnes Carlsson. Het is de tweede single van haar derde studioalbum Dance Love Pop. De single kwam voor het eerst uit in Zweden op 24 november 2008 en werd geproduceerd door Anders Hansson.
Hitnotering
| "Release Me" in de Nederlandse Top 40 - binnen: 27-06-2009 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Nummer | 27 | 22 | 20 | 18 | 18 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 27 | 33 | 38 | 40 | uit |