Reculfoz
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Bourgogne-Franche-Comté | ||
| Departement | Doubs (25) | ||
| Arrondissement | Pontarlier | ||
| Kanton | Frasne | ||
| Coördinaten | 46° 42′ NB, 6° 10′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 2,54 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
45[1] (18 inw./km²) | ||
| Hoogte | 1000 - 1212 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 25240 | ||
| INSEE-code | 25483 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| Luchtfoto van Reculfoz | |||
![]() | |||
| Gezicht op Reculfoz | |||
| |||
Reculfoz is een gemeente in het Franse departement Doubs (regio Bourgogne-Franche-Comté) en telt 53 inwoners (2009). De plaats maakt deel uit van het arrondissement Pontarlier.
Geografie
De oppervlakte van Reculfoz bedraagt 2,5 km², de bevolkingsdichtheid is dus 21,2 inwoners per km².

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwonertal (bron: INSEE-tellingen).

Externe links
- (fr) Statistische informatie op de website van het Franse bureau voor statistiek INSEE
Zie de categorie Reculfoz van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Populations de référence 2023.



