Suwałki (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Podlachië | ||
| Coördinaten | 54°5'NB, 22°56'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 1306,97 km² | ||
| Inwoners ((31 december 2024)) |
34.585 (26,5 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | 9 | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.powiat.suwalski.pl | ||
| |||
Suwałki (powiat suwalski, Litouws: Suvalkų apskritis) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap Podlachië. Het district heeft een oppervlakte van 1306,97 km² en telt 34.585 inwoners (31 december 2024).


