Pleszew (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Groot-Polen | ||
| Coördinaten | 51°53'NB, 17°47'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 713,21 km² | ||
| Inwoners (31 december 2024) |
60.871 (85,3 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.pleszew.starostwo.gov.pl | ||
| |||
Pleszew (powiat pleszewski) is een Pools district (powiat) in de Poolse provincie Groot-Polen. De oppervlakte bedraagt 713,21 km², het inwonertal 60.871 (31 december 2024).
Geplaatst op:
30-12-2005
30-12-2005
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

