Hrubieszów (district)
| District in Polen | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Land | Polen | ||
| Woiwodschap | Lublin | ||
| Coördinaten | 50°49'NB, 23°53'OL | ||
| Gegevens | |||
| Oppervlakte | 1270,18 km² | ||
| Inwoners ((31 december 2024)) |
55.911 (44,0 inw./km²) | ||
| Aantal gemeenten | - | ||
| Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
| Website | www.starostwo.hrubieszow.pl | ||
| |||
Hrubieszów (powiat hrubieszowski) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap Lublin. Het district heeft een oppervlakte van 1270,18 km² en telt 55.911 inwoners (31 december 2024).


