Plutonaster bifrons
| Plutonaster bifrons | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Soort | ||||||||||||
| Plutonaster bifrons (Wyville Thomson, 1873) Originele combinatie Archaster bifrons | ||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||
| Plutonaster bifrons op | ||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||
| ||||||||||||
Plutonaster bifrons is een kamster uit de familie Astropectinidae.
De wetenschappelijke naam van de soort werd in 1873 gepubliceerd door Charles Wyville Thomson.
Bronnen, noten en/of referenties
- Mah, C.; Hansson, H. (2009). Plutonaster bifrons (Wyville Thomson, 1873). In: Mah, C.L. (2016). World Asteroidea database. Geraadpleegd middels: World Register of Marine Species op http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=123904 op 15 januari 2017.
Geplaatst op:
15-12-2011
15-12-2011
Dit is een beginnetje over biologie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
_Figure_2_(cropped).png)