Pleurogrammus
| Pleurogrammus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Pleurogrammus azonus | ||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||
| Pleurogrammus T. N. Gill, 1861 | ||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||
| Pleurogrammus op | ||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Pleurogrammus is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van groenlingen (Hexagrammidae).[1]
Soorten
- Pleurogrammus azonus Jordan & Metz, 1913
- Pleurogrammus monopterygius (Atka makreel) (Pallas, 1810)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Pleurogrammus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
