Piedmont (Missouri)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Missouri in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Wayne County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Missouri | ||
| Coördinaten | 37° 9′ NB, 90° 42′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,4 km² | ||
| - land | 5,4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
1.958 | ||
| Hoogte | 152 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 63957 | ||
| FIPS-code | 57422 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| |||
Piedmont is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Missouri, en valt bestuurlijk gezien onder Wayne County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 1992.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 1958,[2] een daling van 34 (-1,7%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 5,4 km², geheel bestaande uit land. Piedmont ligt op ongeveer 152[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Piedmont.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


