Paul O'Donovan
| Paul O'Donovan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persoonlijke informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 19 april 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geboorteplaats | Skibbereen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaliteit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lengte | 1,77 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportieve informatie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discipline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onderde(e)l(en) | lichte dubbeltwee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympische Spelen | 2016, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medailles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul O'Donovan (Skibbereen, 19 april 1994) is een Iers roeier.
In 2016 won O'Donovan samen met zijn broer Gary olympisch zilver. O'Donovan won tijdens de spelen van Tokio de gouden medaille in de lichte dubbeltwee samen met Fintan McCarthy. O'Donovan werd tweemaal wereldkampioen in de niet-olympische lichte skiff. O'Donovan werd in 2018 samen met zijn broer Gary wereldkampioen in de lichte dubbeltwee en in 2019, 2022 en 2023 samen met McCarthy wereldkampioen in de lichte dubbeltwee. Bij de Olympische Spelen van Parijs werden de wederom kampioen in de lichte dubbeltwee.
Resultaten
Olympische Zomerspelen
| Jaar | Plaats | Resultaten |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| 2021 |
| Jaar | Plaats | Resultaten |
|---|---|---|
| 2014 | 4de in de lichte dubbeltwee | |
| 2015 | 11de in de lichte dubbeltwee | |
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2022 | ||
| 2023 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Profiel van Paul O'Donovan op olympedia.org
- (en) Profiel van Paul O'Donovan op WorldRowing.com

