Parapolynemus
| Parapolynemus | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Parapolynemus Feltes, 1993 | ||||||||||||||||||||
| Parapolynemus op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Parapolynemus is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van draadvinnigen (Polynemidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1993 door Feltes.
Soort
- Parapolynemus verekeri (Saville-Kent, 1889)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Parapolynemus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.