Paraplotosus
| Paraplotosus | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||
| Paraplotosus Bleeker, 1863 | ||||||||||||||||||
| Paraplotosus op | ||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Paraplotosus is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van koraalmeervallen (Plotosidae).[1]
Soorten
- Paraplotosus albilabris (Valenciennes, 1840)
- Paraplotosus butleri Allen, 1998
- Paraplotosus muelleri (Klunzinger, 1879)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Paraplotosus. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
