Parahypsos
| Parahypsos | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Parahypsos piersoni | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Parahypsos Bath, 1982 | ||||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Parahypsos op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Parahypsos is een monotypisch geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van naakte slijmvissen (Blenniidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1982 door Bath.
Soort
- Parahypsos piersoni (Gilbert & Starks, 1904)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Parahypsos. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
