Ordonnaz
| Gemeente in Frankrijk | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
| Departement | Ain (01) | ||
| Arrondissement | Belley | ||
| Kanton | Lagnieu | ||
| Coördinaten | 45° 50′ NB, 5° 32′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 14,88 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
151[1] (10 inw./km²) | ||
| Hoogte | 560 - 1161 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 01510 | ||
| INSEE-code | 01280 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Ordonnaz is een gemeente in het Franse departement Ain (regio Auvergne-Rhône-Alpes) en telt 120 inwoners (1999). De oppervlakte bedraagt 14,4 km², de bevolkingsdichtheid is 8,3 inwoners per km².
Geografie
De onderstaande kaart toont de ligging van Ordonnaz met de belangrijkste infrastructuur en aangrenzende gemeenten.

Demografie
Onderstaande figuur toont het verloop van het inwoneraantal van Ordonnaz vanaf 1962. De cijfers zijn afkomstig van het Frans bureau voor statistiek en bevatten geen dubbel getelde personen (volgens de gehanteerde definitie population sans doubles comptes).

Zie de categorie Ordonnaz van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
- ↑ Populations de référence 2023.


