Omox
| Omox | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Omox V. G. Springer, 1972 | ||||||||||||||||||||
| Omox op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Omox is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van naakte slijmvissen (Blenniidae).[1]
Soorten
- Omox biporos Springer, 1972
- Omox lupus Springer, 1981
