Hong Kong Open (golf)
| Hong Kong Open | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Plaats | New Territories | |||
| Oprichting | 1959 | |||
| Golfbaan | Hong Kong Golf Club | |||
| Par | 70 | |||
| Lengte | 6158 m | |||
| Tour(s) | Europese PGA Tour (2002-2018) Aziatische PGA Tour | |||
| Datum | november/december | |||
| ||||
Het Hong Kong Open is een golftoernooi van de Aziatische PGA Tour. Het bestaat al sinds 1959 en maakte van 2002 tot en met 2018 ook deel uit van de Europese PGA Tour. Het wordt aan het einde van het voorgaande kalenderjaar gespeeld. Het toernooi vindt sinds november 2001 altijd plaats op de Hong Kong Golf Club.
Winnaars vanaf 2001
Vanaf seizoen 2001-2002 telt het toernooi ook mee voor de Order of Merit van de Europese Tour. Het toernooi werd in 2001 gespeeld maar telde voor de agenda van 2002.
| Jaar | Seizoen | Winnaar | Score | |
|---|---|---|---|---|
| Aziatische | Europese | |||
| 2001 | 2001 | 2002 | 262 (-22) | |
| 2002 | 2002 | 2003 | 260 (-16) | |
| 2003 | 2003 | 2004 | 269 (-11) | |
| 2004 | 2004 | 2005 | 266 (-14) | |
| 2005 | 2005 | 2006 | 271 (-9) | |
| 2006 | 2006 | 2007 | 265 (-15) | |
| 2007 | 2007 | 2008 | 265 (-15) | |
| 2008 | 2008 | 20091 | 265 (-15)po | |
| 2009 | 2009 | 20091 | 261 (-19) | |
| 2010 | 2010 | 2010 | 258 (-22) | |
| 2011 | 2011 | 2011 | 268 (-12) | |
| 2012 | 2012 | 2012 | 265 (-15) | |
| 2013 | 2013 | 2014 | 268 (-12)po | |
| 2014 | 2014 | 2014 | 267 (-13) | |
| 2015 | 2015 | 2015 | 263 (-17) | |
| 2016 | 2016 | 2016 | 267 (-13) | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 269 (-11) | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 263 (-17) | |
| 2020 | 2019 | - | 263 (-17) | |
NB.: hoewel er steeds op dezelfde baan wordt gespeeld, is niet steeds de par van de baan hetzelfde.
1 In de Europese PGA Tour 2009 werden er twee Hong Kong Open-toernooien georganiseerd.
Winnaars 1959-2000
| Jaar | Winnaar | Jaar | Winnaar | Jaar | Winnaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 1973 | 1987 | |||
| 1960 | 1974 | 1988 | |||
| 1961 | 1975 | 1989 | |||
| 1962 | 1976 | 1990 | |||
| 1963 | 1977 | 1991 | |||
| 1964 | 1978 | 1992 | |||
| 1965 | 1979 | 1993 | |||
| 1966 | 1980 | 1994 | |||
| 1967 | 1981 | 1995 | |||
| 1968 | 1982 | 1996 | |||
| 1969 | 1983 | 1997 | |||
| 1970 | 1984 | 1998 | |||
| 1971 | 1985 | 1999 | |||
| 1972 | 1986 | 2000 |
Externe link
- (en) Officiële website
Geplaatst op:
09-01-2026
09-01-2026
Dit is een beginnetje over sport. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
