Oligoplites
| Oligoplites | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||
| Oligoplites saurus | ||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||
| Oligoplites Gill, 1863 | ||||||||||||||||||||
| Afbeeldingen op | ||||||||||||||||||||
| Oligoplites op | ||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Oligoplites is een geslacht van straalvinnige vissen uit de familie van horsmakrelen (Carangidae).[1] Het geslacht is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1863 door Gill.
Soorten
- Oligoplites altus (Günther, 1868)
- Oligoplites palometa (Cuvier, 1832)
- Oligoplites refulgens (Gilbert & Starks, 1904)
- Oligoplites saliens (Bloch, 1793)
- Oligoplites saurus (Bloch & Schneider, 1801)
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ (en) Oligoplites. FishBase. Ed. Rainer Froese and Daniel Pauly. 10 2011 version. N.p.: FishBase, 2011.
