Nicholas County (Kentucky)
| County in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Staat | Kentucky | ||
| Coördinaten | 38°20'24"NB, 84°0'36"WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 510 km² | ||
| - land | 509 km² | ||
| - water | 1 km² | ||
| Inwoners (2000) |
6.813 (13 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Zetel | Carlisle | ||
| FIPS-code | 21181 | ||
| Opgericht | 1799 | ||
| Website | nicholascounty | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
![]() Bevolkingspiramide Nicholas County | |||
| Statistieken volkstelling Nicholas County | |||
| |||
Nicholas County is een county in de Amerikaanse staat Kentucky.
De county heeft een landoppervlakte van 509 km² en telt 6.813 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Carlisle.
Bevolkingsontwikkeling
| Jaar | Inwoners | % ± | |
|---|---|---|---|
| 1900 | 11.952 | — | |
| 1910 | 10.601 | −11,3% | |
| 1920 | 9.894 | −6,7% | |
| 1930 | 8.571 | −13,4% | |
| 1940 | 8.617 | 0,5% | |
| 1950 | 7.532 | −12,6% | |
| 1960 | 6.677 | −11,4% | |
| 1970 | 6.508 | −2,5% | |
| 1980 | 7.157 | 10,0% | |
| 1990 | 6.725 | −6,0% | |
| 2000 | 6.813 | 1,3% | |
| Bron: (en) Historical Decennial Census Population | |||


