Nathan Cardoso
| Nathan Cardoso | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Nathan Raphael Pelae Cardoso | |||||||
| Geboortedatum | 13 mei 1995 | |||||||
| Geboorteplaats | São Paulo, Brazilië | |||||||
| Lengte | 189 cm | |||||||
| Positie | verdediger | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
Nathan Raphael Pelae Cardoso (São Paulo, 13 mei 1995) is een Braziliaans voetballer die speelt als verdediger.
Carrière
Cardoso speelde in de jeugd van SE Palmeiras en maakte op 13 september 2014 zijn profdebuut tegen Fluminense FC, hij speelde de hele match die ze met 3-0 verloren. Hij speelde in zijn eerste seizoen twaalf wedstrijden, maar kwam daarna niet meer aan spelen toe. Hij werd in 2016 verhuurd aan Criciúma EC waarvoor hij 17 wedstrijden speelde en twee doelpunten maakten.
Het seizoen erop werd hij uitgeleend aan Chapecoense, hij was een van de spelers die werd uitgeleend aan de club na het tragische ongeval van het jaar daarvoor. Desondanks speelde hij maar een wedstrijd in de competitie en negen internationaal voor de club.
In 2017 werd hij uitgeleend aan de Zwitsers club Servette FC Genève, hij speelde er tot het einde van het seizoen en het seizoen erop werd hij uitgeleend aan reeksgenoot Grasshopper.[1][2] In 2019 maakte hij definitief de overstap naar de Zwitserse competitie en tekende bij FC Zürich.[3]
Hij maakte in juli 2021 de overstap van Zürich naar de Amerikaanse club San Jose Earthquakes.[4] In januari 2024 verliet hij de club voor reeksgenoot Seattle Sounders FC.[5] Hij speelde daarnaast ook enkele wedstrijden voor hun opleidingsploeg de Tacoma Defiance. In februari 2025 verliet hij de club voor de Braziliaanse tweedeklasser Cuiabá EC.[6]
Statistieken
| Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2014 | SE Palmeiras | Série A | 12 | 0 | 0 | 0 | – | 12 | 0 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | ||||
| 2016 | → Criciúma EC | Série B | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | |
| 2017 | → Chapecoense | Série A | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | |
| 2017/18 | → Servette FC Genève | Super League | 28 | 3 | 1 | 0 | – | 29 | 3 | ||
| 2018/19 | → Grasshopper | 9 | 1 | 1 | 0 | – | 10 | 1 | |||
| 2019/20 | FC Zürich | 28 | 2 | 2 | 1 | – | 30 | 3 | |||
| 2020/21 | 32 | 0 | 1 | 0 | – | 33 | 0 | ||||
| 2021 | San Jose Earthquakes | Major League Soccer | 20 | 2 | 0 | 0 | – | 20 | 2 | ||
| 2022 | 26 | 3 | 0 | 0 | – | 26 | 3 | ||||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ||||
| 2024 | Seattle Sounders FC | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | |||
| → Tacoma Defiance | MLS Next Pro | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |||
| 2025 | Cuiabá EC | Série B | 26 | 1 | 0 | 0 | – | 26 | 1 | ||
| Carrière totaal | 176 | 13 | 5 | 1 | 8 | 0 | 189 | 14 | |||
- ↑ (fr) DataTeam, Nathan en prêt au Servette FC. Servette FC (18 augustus 2017). Geraadpleegd op 30 november 2025.
- ↑ Compañero de Rhyner: "Jean Pierre es un líder". Bolavip (28 augustus 2018). Geraadpleegd op 30 november 2025.
- ↑ (de) News. FC Zürich. Geraadpleegd op 30 november 2025.
- ↑ (en) sjearthquakes, NEWS: Earthquakes acquire Brazilian defender Nathan | San Jose Earthquakes. sjearthquakes. Geraadpleegd op 30 november 2025.
- ↑ (en) and Jeremiah Oshan, Sounders complete Nathan's signing. Sounder at Heart (6 januari 2024). Geraadpleegd op 30 november 2025.
- ↑ (pt) Oliveira, Manfrinnys, Cuiabá acerta com Nathan Cardoso, zagueiro ex-Palmeiras. CAPITAL NOTÍCIA (3 februari 2025). Geraadpleegd op 30 november 2025.
.jpg)